服務熱線
17717569973
歡迎訪問上海宇涵機械有限公司網站
86-21-58226525產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,建材,交通,印刷包裝 |
---|
橡膠輥拉力試驗機符合GB/T16491-2008、GB/T228-2002等制造標準,適用于對金屬,非金屬材料及復合材料的力學性能及工藝性能測試。可作拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗。 可根據GB、ISO 、ASTM 、JIS 、DIN等多種標準進行試驗。
技術參數:
型號: | YC-121A |
大試驗力: | 0~20KN |
整機精度等級: | 0.5級 |
有效測力范圍: | 0.2%~100% |
測力精度: | 示值的±0.005 |
試驗機分辨率: | 大負荷1/±500000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變 |
動力系統: | 伺服馬達 |
絲桿配置: | 高精密滾珠絲桿 |
有效試驗寬度: | 370mm(可根據要求加寬) |
拉伸行程: | 800mm(可根據要求加高) |
試驗速度范圍: | 0.01~500mm/min(或定制) |
位移測量系統: | 光電編碼器 |
位移測量精度: | 示值的±0.005 |
變形測量系統: | 電子引伸計/大變形(擴展配置) |
變形測量精度: | 示值的±0.005 |
試臺安全裝置: | 電子限位保護,急停開關保護 |
試臺升降裝置: | 快/慢雙速度自動控制,可點動 |
試臺返回功能: | 試驗結束后自動或手動快速速度返回試驗初始位置 |
超載保護: | 超過大負荷10%,機器自動保護 |
夾具配置: | 根據試樣要求定制 |
主機尺寸: mm | 805×405×1830 |
電機: | 220V |
主機重量: (約) | 320Kg |
相關產品
地址:上海市奉賢區錢橋路997號
版權所有 © 2024 上海宇涵機械有限公司 備案號:滬ICP備18041559號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap