服務熱線
17717569973
歡迎訪問上海宇涵機械有限公司網站
86-21-58226525產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 試驗力測量范圍 | 100KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 1.3T | 最大試驗力 | 100KN |
有效壓縮空間 | 800mm | 有效拉伸空間 | 800mm |
價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 伺服萬能試驗機 |
應用領域 | 建材,電子,紡織皮革,冶金,綜合 |
100kN微機控制瓷磚抗折試驗機重要特點:
100kN微機控制瓷磚抗折試驗機重要參數:
100kN微機控制瓷磚抗折試驗機 | ||
1 | 大試驗力 | 100kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
3 | 負荷測量范圍 | 1%~100%FS(1級) |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級) |
5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 有效試驗跨度 | 800mm |
16 | 橫梁移動行程 | 800mm |
17 | 電源電壓 | 220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 載荷機架尺寸(LWH) | 1235x695x2040mm |
19 | 機器重量 | 1.3T |
主要配置:
名 稱 | 內 容 | 備 注 |
載荷機架 | 高剛性、高穩定性、大跨度、門式載荷機架 | 1臺 |
驅動系統 | 進口交流伺服電機及驅動器 | 1套 |
測控系統 | 全數字閉環、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
測力傳感器 | 1支 | |
手持控制器 | 1只 | |
抗折附具 | 1套 | |
壓縮附具 | 1套 | |
計算機 | 主流品牌 | 1臺 |
隨機工具 | 1套 | |
技術資料 | 說明書、裝箱單、合格證、服務單 | 1套 |
試驗機軟件 | 中文版/可定制英文版 (上海宇涵) | 1套
|
相關產品
地址:上海市奉賢區錢橋路997號
版權所有 © 2024 上海宇涵機械有限公司 備案號:滬ICP備18041559號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap